Sondy sub-telomerowe Wróć

Location Marker Probe Size (kb) Distance
from
telomere (kb)
Color Tests Cat.# *
Sub-Telomere 1pter D1S2217 170 800 red,green,blue 5 KBI-40201
Sub-Telomere 1qter D1S555 170 350 red,green,blue 5 KBI-40202
Sub-Telomere 2pter D2S2147 210 300 red,green,blue 5 KBI-40203
Sub-Telomere 2qter D2S2142 185 800 red,green,blue 5 KBI-40204
Sub-Telomere 3pter D3S4558 175 450 red,green,blue 5 KBI-40205
Sub-Telomere 3qter D3S4168 170 900 red,green,blue 5 KBI-40206
Sub-Telomere 4pter D4S3360 180 100 red,green,blue 5 KBI-40207
Sub-Telomere 4qter D4S2283 190 700 red,green,blue 5 KBI-40208
Sub-Telomere 5pter D5S2488 175 180 red,green,blue 5 KBI-40209
Sub-Telomere 5qter D5S2006 270 600 red,green,blue 5 KBI-40210
Sub-Telomere 6pter RH40931 110 350 red,green,blue 5 KBI-40211
Sub-Telomere 6qter D6S2523 165 250 red,green,blue 5 KBI-40212
Sub-Telomere 7pter D7S2644 220 850 red,green,blue 5 KBI-40213
Sub-Telomere 7qter D7S427 180 200 red,green,blue 5 KBI-40214
Sub-Telomere 8pter RH65733 180 550 red,green,blue 5 KBI-40215
Sub-Telomere 8qter D8S595 210 200 red,green,blue 5 KBI-40216
Sub-Telomere 9pter D9S917 190 450 red,green,blue 5 KBI-40217
Sub-Telomere 9qter D9S1838 185 500 red,green,blue 5 KBI-40218
Sub-Telomere 10pter D10S2488 180 350 red,green,blue 5 KBI-40219
Sub-Telomere 10qter D10S2290 230 350 red,green,blue 5 KBI-40220
Sub-Telomere 11pter D11S1363 155 1050 red,green,blue 5 KBI-40221
Sub-Telomere 11qter D11S4437 170 300 red,green,blue 5 KBI-40222
Sub-Telomere 12pter D12S158 185 150 red,green,blue 5 KBI-40223
Sub-Telomere 12qter D12S399 190 180 red,green,blue 5 KBI-40224
Sub-Telomere 13qter D13S1160 190 90 red,green,blue 5 KBI-40225
Sub-Telomere 14qter D14S1419 170 250 red,green,blue 5 KBI-40226
Sub-Telomere 15qter RH54179 150 250 red,green,blue 5 KBI-40227
Sub-Telomere 16pter D16S521 150 40 red,green,blue 5 KBI-40228
Sub-Telomere 16qter RH25942 180 240 red,green,blue 5 KBI-40229
Sub-Telomere 17pter D17S643 110 80 red,green,blue 5 KBI-40230
Sub-Telomere 17qter D17S724 70 500 red,green,blue 5 KBI-40231
Sub-Telomere 18pter D18S1244 180 200 red,green,blue 5 KBI-40232
Sub-Telomere 18qter D18S1390 220 160 red,green,blue 5 KBI-40233
Sub-Telomere 19pter D19S814 220 550 red,green,blue 5 KBI-40234
Sub-Telomere 19qter D19S989 160 300 red,green,blue 5 KBI-40235
Sub-Telomere 20pter D20S1156 240 180 red,green,blue 5 KBI-40236
Sub-Telomere 20qter RH44234 170 350 red,green,blue 5 KBI-40237
Sub-Telomere 21qter D21S1446 190 80 red,green,blue 5 KBI-40238
Sub-Telomere 22qter D22S1056 200 850 red,green,blue 5 KBI-40239
Sub-Telomere XYpter DXYS130 180 400 red,green,blue 5 KBI-40240
Sub-Telomere XYqter DXYS224 160 70 red,green,blue 5 KBI-40241

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Polityka Prywatności